附件1
山东农业大学本科专业人才培养方案
社会体育指导与管理专业
(自2022级实施)
一、专业概况
(一)专业简介:
社会体育指导与管理专业成立于2013年,2014年开始招生。本专业是为适应我国经济、社会、体育以及高等教育改革与发展的需要而开设,该专业依托学校的学科优势和办学特色,巩固学院多年来在公共体育教学改革和高水平运动队建设成果,以本科教学为中心,立足泰安,辐射周边,服务鲁中地区和全省,积极开展应用研究和社会服务,培养适应社会发展的体育专业管理和经营型人才。近年来,该专业总体就业率在93%以上,升学是最主要的就业方式,专业整体考研率接近50%,2020年专业考研率76.9%,居全校首位,录取学校集中在北京体育大学、上海体育学院、天津体育学院、武汉体育学院等体育专业院校和北京师范大学、南京师范大学、华东师范大学、陕西师范大学等师范类院校和山东大学、苏州大学、扬州大学等综合类院校。本专业教师技能水平高,教学经验丰富,学历、年龄、职称、学缘结构合理,可为专业教学提供可靠的保证。
(二)专业代码:040203
(三)主干学科:体育学、社会学、教育学、经济学、管理学。
(四)学制与学位:基本学制为4年,弹性学制为3-8年;按要求完成学业且符合学位授予条件者授予教育学士学位。
二、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有较好的科学、文化素养和高度的社会责任感,具备现代教育、健康理念,系统掌握社会体育的基本理论与方法,具备健身指导、大众体育活动策划与组织以及体育产业经营与管理能力,具有创新精神、创业意识和创新创业能力,能从事与体育相关工作的应用型人才。
本专业毕业生经过5年左右的职业历练,将达成以下培养目标:
培养目标1:具备人文科学和自然科学基础、外语、计算机应用能力;
培养目标2:熟悉本专业的发展现状和趋势以及国家有关方针、政策和法规;
培养目标3:具备获取、更新和应用本专业知识的能力,有一定的分析和解决专业领域实际问题的能力;
培养目标4:可从事社区体育的组织管理、技术指导和体育旅游产业、商业健身俱乐部的经营开发以及体育教育、体育行政管理和体育科研等方面的工作。
三、毕业要求
毕业要求1:
坚持正确的政治方向,具备良好的人文素养、高度的社会责任感、国际视野和团队合作与领导能力,德智体美劳全面发展。
毕业要求2:
了解国内外社会体育学术发展动态。
毕业要求3:
掌握社会体育相关专业的基本理论、基本知识。
毕业要求4:
掌握指导大众体育、养生健身、休闲娱乐基本能力。
毕业要求5:
具有较强的市场调查研究、人际沟通、体育经营策划、组织协调和经营决策等方面的实践能力。
毕业要求6:
具有从事群众性体育活动的组织管理、咨询指导、经营开发及教学等方面的基本能力。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
要求1 | √ | √ | ||
要求2 | √ | √ | ||
要求3 | √ | √ | √ | |
要求4 | √ | √ | √ | |
要求5 | √ | √ | √ | |
要求6 | √ | √ |
四、课程设置
(一)专业核心课程
运动训练学、运动生理学、体育社会学、健康教育学、体育科研方法、健身理论与指导、体育管理学、学校体育学、营养学、体育赛事管理、体育市场营销
(二)主要实践性教学环节
社会体育指导与管理实践、赛事策划与裁判实践、专业论文写作、教育教学知识与能力、创新创业实践、毕业实习与报告、毕业论文(设计)
(三)专业“阅读计划”资源
1.《体育概论》,熊晓正,北京体育大学出版社,2007
2.《体育学散步-体育丛书 体育理论》, 卢元镇,中山大学出版社,2020
3.《体育文化随笔集》,卢元镇,中山大学出版社,2021
4.《体育社会学(第四版)》,卢元镇,高等教育出版社,2018
5.《运动生理学》,王瑞元、苏全生,人民体育出版社,2011
6.《体育管理学》, 高雪峰、刘青, 人民体育出版社,2009
7.《体育赛事运作》,刘清早主编,高等教育出版社,2015
8.《体育市场营销学》,刘勇,高等教育出版社,2001
9.《体育健身原理与方法》,刘胜、张先松、贾鹏,武汉:中国地质大学出版社,2012
10.《运动心理学》,毛志雄、迟立忠,中国人民大学出版社,2021
(四)课程体系对毕业要求支撑
本专业课程体系包括毕业要求相适应的通识教育必修课程、通识教育选修课程、学科基础课、专业核心课、专业方向课和实践课程。
表2 课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
培养要求 课程名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 |
思想道德修养与法律基础 | M | M | ||||
马克思主义基本原理 | M | |||||
中国近现代史纲要 | M | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | |||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | M | ||||
形势与政策 | M | M | ||||
大学生国家安全教育 | M | |||||
军事理论 | M | |||||
大学生心理健康教育 | M | |||||
大学计算机基础 | M | |||||
大学计算机基础实验 | M | |||||
大学生职业生涯规划 | L | L | ||||
大学生创新创业教育 | L | M | ||||
大学生就业教育 | L | L | L | |||
大学英语 | M | L | M | |||
四史教育类 | L | M | ||||
艺术审美类 | M | L | ||||
综合素养类 | L | L | ||||
体育概论 | H | H | ||||
运动解剖学 | H | M | ||||
田径 | H | |||||
篮球 | H | |||||
社会体育导论 | H | M | ||||
体育心理学 | M | M | ||||
体操 | H | |||||
排球 | H | |||||
足球 | H | |||||
武术 | H | |||||
游泳与救护 | H | |||||
乒乓球 | H | |||||
羽毛球 | H | |||||
健美操 | H | |||||
信息检索与利用 | M | M | M | |||
教育学 | M | M | ||||
运动训练学 | H | |||||
运动生理 | H | H | ||||
体育社会学 | H | M | M | |||
健康教育学 | L | H | H | |||
体育科研方法 | L | H | H | |||
健身理论与指导 | H | M | ||||
体育管理学 | M | H | ||||
学校体育学 | M | M | ||||
营养学 | M | M | ||||
体育赛事管理 | H | M | ||||
体育市场营销 | H | H | ||||
专项 | H | H | ||||
副项 | M | M | ||||
竞赛组织与裁判 | H | |||||
军事技能 | L | |||||
劳动实践 | L | |||||
体育健康与标准测试 | M | M | ||||
思政社会实践 | H | |||||
大学生社会实践 | H | H | ||||
专业论文写作 | M | M | ||||
赛事策划与裁判实践 | H | H | ||||
教育教学知识与能力 | M | |||||
社会体育指导与管理实践 | H | M | ||||
创新创业实践 | H | M | ||||
毕业实习及报告 | M | H | M | |||
毕业论文(设计) | M | M | M |
五、学分学时
毕业要求170学分。其中,必修课155学分,选修课15学分,实践教学49学分,占总学分29%。
六、教学计划
(一)通识教育必修课程
课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 开课学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | ||||||
思想政治类 | BK106009 | 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 马列 |
BK106006 | 马克思主义基本原理 Basic Tenets of Marxism | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 马列 | |
BK106007 | 中国近现代史纲要 Compendium of China’s Recent and Modern History | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 马列 | |
BK106011 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to MAO Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 0 | 2 | 马列 | |
BK106013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 马列 | |
BK100021 | 形势与政策 1 Situation and Policy 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 马列 | |
BK100022 | 形势与政策 2 Situation and Policy 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 马列 | |
BK100023 | 形势与政策 3 Situation and Policy 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 马列 | |
BK100024 | 形势与政策 4 Situation and Policy 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 马列 | |
BK100025 | 形势与政策 5 Situation and Policy 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 马列 | |
BK100026 | 形势与政策 6 Situation and Policy 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 马列 | |
BK100027 | 形势与政策 7 Situation and Policy 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 马列 | |
BK100030 | 形势与政策Situation and Policy | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 马列 | |
国家安全类 | BK106010 | 大学生国家安全教育 National Security Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 公管 |
军事国防类 | BK110001 | 军事理论 Military Theory | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 学工 |
心理健康类 | BK106012 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 学工 |
信息技术类 | BK166007 | 大学计算机基础 University Computer Foundation | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 1 | 信息 |
BK166008 | 大学计算机基础实验 Experiments of University Computer Foundation | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 信息 | |
职业发展类 | BK100012 | 大学生职业生涯规划 College Students Career Planning | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 学工 |
BK100013 | 大学生创新创业教育 College Students Innovation and Entrepreneurship Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 学工 | |
BK100014 | 大学生就业教育 College Students Employment Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 学工 | |
外国语言类 | BK109034 | 大学英语1 College English 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 外语 |
BK109035 | 大学英语2 College English 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 外语 | |
BK109036 | 大学英语3 College English 3 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 外语 | |
BK109037 | 大学英语4 College English 4 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 外语 | |
合计学分 | 36 |
(二)通识教育选修课程
课程模块 | 学分 | 学时 | 至少修读学分 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||
四史教育类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 |
艺术审美类 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 |
综合素养类 | 1 | 16 | 32 | 0 | 2 |
合计学分 | 5 |
注:综合素养类课程模块建议人文社科类专业学生修读自然科学课程,理工农医科专业学生修读社科类课程。
(三)学科基础课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BK096003 | 体育概论 Sport Ontlint | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 体育 |
BK096001 | 运动解剖学 Sports Anatomy | 4 | 64 | 50 | 14 | 1 | 体育 |
BK096046 | 田径1 Track And Field 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 体育 |
BK096045 | 篮球1 Basketball 1 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 体育 |
BK096047 | 田径2 Track And Field 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 体育 |
BK096048 | 篮球2 Basketball 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 体育 |
BK096054 | 社会体育导论 The Introduction of Social Sports | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 体育 |
BK096027 | 体育心理学 Psychology Of Physical Culture | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 体育 |
BK096012 | 体操 Gymnastics | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 体育 |
BK096010 | 排球 Volleyball | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 体育 |
BK096025 | 足球 Football | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 体育 |
BK096066 | 武术 WuShu | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 体育 |
BK096006 | 游泳与救护 Swimming and Ambulance | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 体育 |
BK096064 | 乒乓球 Table tennis | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 体育 |
BK096063 | 羽毛球 badminton | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 体育 |
BK096065 | 健美操 Aerobics | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 体育 |
BK107002 | 信息检索与利用D Information retrieval and utilization D | 2 | 32 | 18 | 14 | 4 | 图书馆 |
BK160052 | 教育学 Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 公管 |
合计学分 | 38 |
(四)专业核心课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BK096023 | 运动训练学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 体育 |
BK096002 | 运动生理学 Exercise physiology | 4 | 64 | 58 | 6 | 2 | 体育 |
BK096067 | 体育社会学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 体育 |
BK096050 | 健康教育学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 体育 |
BK096015 | 体育科研方法 Sport Research Method | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 体育 |
BK096055 | 健身理论与指导 Fitness theory and instruction | 4 | 64 | 40 | 24 | 4 | 体育 |
BK096050 | 体育管理学 Sports administration | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 体育 |
BK096068 | 学校体育学 School Physical Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 体育 |
BK096035 | 营养学 Nutrition | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 体育 |
BK096058 | 体育赛事管理 The Management of Sports Events | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 体育 |
BK027037 | 体育市场营销 Sports Marketing | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 经管 |
合计学分 | 26 |
(五)专业方向课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课学期 | 开课学院 | 发展类型 | 修读要求 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
XF096045 | 主项理论与训练1(田径、体操、球类、游泳类、武术与民族传统体育、健身休闲类) Special Project 1(Athletics,gymnastics, ball games, swimming, martial arts and ethnic traditional sports, fitness and leisure) | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 体育 | 专业型 | |
XF096046 | 副项理论与训练1(田径、体操、球类、游泳类、武术与民族传统体育、健身休闲类) Sub-items 1(Athletics, gymnastics, ball games, swimming, martial arts and ethnic traditional sports, fitness and leisure) | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 体育 | 专业型 | |
XF096039 | 排球(气排球)竞赛组织与裁判 Volleyball (air volleyball) competition organization and referee | 1 | 16 | 12 | 4 | 5 | 体育 | 专业型 | |
XF096043 | 羽毛球竞赛组织与裁判 Badminton competition organization and referee | 1 | 16 | 12 | 4 | 5 | 体育 | 专业型 | |
XF096041 | 乒乓球竞赛组织与裁判 Table tennis competition organization and referee | 1 | 16 | 12 | 4 | 5 | 体育 | 专业型 | |
XF096047 | 主项理论与训练2(田径、体操、球类、游泳类、武术与民族传统体育、健身休闲类) Special Project 2(Athletics, gymnastics, ball games, swimming, martial arts and ethnic traditional sports, fitness and leisure) | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 体育 | 专业型 | |
XF096048 | 副项理论与训练2(田径、体操、球类、游泳类、武术与民族传统体育、健身休闲类) Sub-items 2(Athletics, gymnastics, ball games, swimming, martial arts and ethnic traditional sports, fitness and leisure) | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 体育 | 专业型 | |
XF096042 | 田径竞赛组织与裁判 Organization and referee of track and field competition | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | 体育 | 专业型 | |
XF096040 | 篮球竞赛组织与裁判 Basketball competition organization and referee | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | 体育 | 专业型 | |
XF096044 | 足球竞赛组织与裁判 Football competition organization and referee | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | 体育 | 专业型 | |
XF096049 | 主项理论与训练3(田径、体操、球类、游泳类、武术与民族传统体育、健身休闲类) Special Project 3(Athletics, gymnastics, ball games, swimming, martial arts and ethnic traditional sports, fitness and leisure) | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 体育 | 专业型 | |
合计学分 | 16 |
(六)实践教学环节
实践层次 | 实践代码 | 实践环节名称 | 学分 | 总周数 | 开课 学期 | 开课 学院 | 实践 形式 | |
基础实践 | BS110002 | 军事技能 Military Skills | 2 | 2 | 1 | 学工 | ||
BS096029 | 劳动实践 Field Work | 1 | 1 | 4 | 体育 | |||
BS108002 | 体育健康与标准测试 Sports Health and Standard Tests | 0.5 | 0.5 | 4,6,7 | 体育 | |||
BS106003 | 思政社会实践 Social Practice of Ideological and Political | 2 | 4 | 4 | 马列 | |||
BS096030 | 大学生社会实践 Social Practice and Survey | 1 | 1 | 2 | 体育 | |||
专业实践 | BS096031 | 专业论文写作 Professional paper writing | 2.5 | 3 | 4 | 体育 | ||
BS096021 | 赛事策划与裁判实践 1 Competition Referee Practice 1 | 4 | 8 | 4 | 体育 | |||
BS096022 | 赛事策划与裁判实践 2 Competition Referee Practice 2 | 4 | 8 | 5 | 体育 | |||
BS096037 | 赛事策划与裁判实践 3 Competition Referee Practice 3 | 2 | 4 | 6 | 体育 | |||
BS096032 | 教育教学知识与能力 Knowledge and competence in education and teaching | 2 | 2 | 5 | 体育 | |||
BS096033 | 社会体育指导与管理实践1 Sports Skills Training Coach Practice 1 | 6 | 6 | 7 | 体育 | |||
BS096034 | 社会体育指导与管理实践2 Sports Skills Training Coach Practice 2 | 6 | 6 | 8 | 体育 | |||
综合实践 | BS096011 | 创新创业实践 Innovative and Entrepreneurial Practice | 2 | 2 | 7 | 体育 | ||
BS096035 | 毕业实习及报告 Graduation Practice and Report | 8 | 10 | 8 | 体育 | |||
BS096036 | 毕业论文(设计) B.A. Thesis Writing (Design) | 6 | 8 | 8 | 体育 | |||
合计学分 | 49 |
(七)实践教学活动时间分配表
周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
一 | 第1学期 | ☆ | ☆ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2学期 | : | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 第3学期 | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第4学期 | □ | □ | □ | □ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ ▲ | ⊙ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||||
三 | 第5学期 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||||||||
第6学期 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 第7学期 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||||||||||
第8学期 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ ◆ | ∞ ◆ | ∞ ◆ | ∞ ◆ | ∞ ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
说明:1、符号:□上课 ☆军事技能 △专业劳动 ×生产劳动 ▲劳动实践 ⊙教学实习 ※课程设计 :考试 ∞毕业(生产)实习 ◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 #假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实习;“/⊙”指后半周教学实习。
2、多学期开设的环节需要加下划线“”标明。 如:“⊙”为多学期开设的教学实习,本学期1周;“⊙/2”为0.5周,安排在前半周;“/⊙/4”为0.25周,安排在后半